| Dates | Heures |
|---|---|
| 1 janvier 2026 - 31 décembre 2026 - Accès au parc | 08h00 - 22h00 |
Taxes non incluses.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Location de tube à neige - 2 heures | 10,87 $ | |
| Billet de journée complète (10h-21h) - Adulte | 42,35 $ | |
| Billet de journée complète (10h-21h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 36,30 $ | |
| Billet journalier (10h-17h) - Adulte | 36,30 $ | |
| Billet journalier (10h-17h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 30,25 $ | |
| Billet soirée (17h-21h) - Adulte | 24,20 $ | |
| Billet soirée (17h-21h) - Sénior/Étudiant/Jeune | 18,15 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 37,03 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 49,37 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Ch-A-let | 154,28 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 18,51 $ | |
| Mensuel sans service | 827,74 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 103,66 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 352,52 $ | |
| Saisonnier Électricité seulement 30 Ampères | 2 122,42 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 25,47 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 33,96 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Ch-A-let | 106,12 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 12,73 $ | |
| Mensuel sans service | 662,19 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 882,92 $ | |
| Saisonnier Électricité seulement 30 Ampères | 2 122,42 $ |
Taxes non-inclus
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Électricité (30 ampères) | 2 122,42 $ |
