| Dates | Heures | 
|---|---|
| 16 mai 2025 - 14 septembre 2025 | 08h00 - 00h00 | 
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
| Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Frais pour le Livre d'entreprise de 10 | 104,32 $ | 
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 42,35 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 54,45 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 60,50 $ | |
| Abris Rustiques | 72,60 $ | |
| Mensuel sans service | 946,76 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 217,27 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 487,77 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 18,15 $ | |
| Camping de groupe - VR | 30,25 $ | 
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 29,13 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 37,45 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 45,78 $ | |
| Abris Rustiques | 49,94 $ | |
| Mensuel sans service | 757,41 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 973,81 $ | |
| Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 190,22 $ | |
| Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
| Camping de groupe - VR | 20,81 $ | 

