 
      Terrain de golf Mactaquac
1265 Rte 105 Mactaquac
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Saison régulière jusqu'à 16 h | 67,82 $ | |
| Saison régulière après 16h | 41,74 $ | |
| Carte de golf 5 parcours | 271,30 $ | |
| Carte de golf de 10 jours | 542,59 $ | 
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Chariot électrique (18 trous) | 24,00 $ | |
| Chariot à tirer | 8,35 $ | |
| Power Cart 10-Pack | 192,00 $ | |
| Power Cart 30-Pack | 576,00 $ | 
Tous les frais sont soumis à la TVH
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Petit seau | 5,22 $ | |
| Seau moyen | 10,35 $ | |
| Grand seau | 13,31 $ | |
| Illimité | 234,78 $ | 
Tous les frais sont soumis à la TVH.
Les abonnements étant épuisés, vous pouvez toujours faire ajouter votre nom à notre liste d'attente pour la prochaine saison.
Veuillez appeler le pro-shop au (506) 363-4926 si vous souhaitez être ajouté à la liste d'attente ou si vous avez d'autres questions relatives au golf.
| Category | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Accès illimité avec voiturette de golf- adulte | 2 559,13 $ | |
| Accès illimité- adulte | 1 620,00 $ | |
| Accès hebdomadaire- adulte | 1 200,00 $ | |
| Accès hebdomadaire avec voiturette de golf-adulte | 2 034,78 $ | |
| Intermèdiaire - de 28 à 39 ans | 960,00 $ | |
| Intermèdiaire - de 19 à 27 ans | 929,74 $ | |
| Jeune- de 14 à 18 ans | 304,35 $ | |
| Jeune- moins de 13 ans | 152,17 $ | |
| Abonnement 14 h | 960,00 $ | 
