Dates | Heures |
---|---|
16 mai 2025 - 14 septembre 2025 - Bureau du camping | 08h00 - 21h00 |
16 mai 2025 - 14 septembre 2025 - Bureau de l'administration - du lundi au vendredi | 08h30 - 16h30 |
Les frais de stationnement à la plage Parlee comprennent des frais d'entretiens de la plage qui sont directement investis dans l'entretien de la plage elle-même. Pour cette raison, les frais de stationnement semblent plus élevés que dans d'autres parcs provinciaux.
Veuillez noter que tous les prix sont affichés hors taxes.
Veuillez également noter que si vous souhaitez acheter un laissez-passer saisonnier avec carte-clé pour la plage Parlee, vous devrez payer 10 $ de plus. Ce laissez-passer vous donnera accès à tous les parcs provinciaux et vous permettra d'utiliser la barrière d'entrée sans avoir à faire la queue à notre parc!
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Frais journaliers - Véhicule | 17,39 $ | |
Frais journaliers - Motocyclette | 13,05 $ | |
Frais journaliers - Bus | 73,91 $ | |
Laissez-passer de saison pour tous les parcs | 150,00 $ |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 42,35 $ | |
Électricité et eau 15 ampères | 54,45 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 60,50 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 66,55 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 66,55 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 72,60 $ | |
Abris Rustiques | 72,60 $ | |
Mensuel sans service | 946,76 $ | |
Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 1 217,27 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 352,52 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 487,77 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 487,77 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 623,02 $ | |
Camping de groupe - Tente | 18,15 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 30,25 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 29,13 $ | |
Électricité et eau 15 ampères | 37,45 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 41,62 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 45,78 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 45,78 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 49,94 $ | |
Abris Rustiques | 49,94 $ | |
Mensuel sans service | 757,41 $ | |
Mensuel Électricité et eau 15 Ampères | 973,81 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 082,02 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 190,22 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 190,22 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 298,42 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
Camping de groupe - VR (sans service) | 20,81 $ |
Veuillez noter que tous les prix sont affichés hors taxes.
Détails de la réduction pour les résidents du Nouveau-Brunswick
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Frais journaliers- véhicule | 14,14 $ | |
Frais journaliers- motocyclette | 10,85 $ | |
Laissez-passer saisonnier pour tous les parcs | 112,50 $ |